Social Media Usage & DSA Compliance Across the EU
Monthly active users for every major platform in each of the EU's 27 member states, alongside the latest Digital Services Act transparency reports. Select a country for the full platform-by-platform breakdown.
EU Monthly Active Users by Platform
Per-country breakdown · largest EU markets
InstagramFacebookTikTokX
Monthly Active Users by Country
| 🇦🇹 Austria | 9.2M | 2.7M | 4.2M | 5.3M | 10.2M | 6.8M | 1.5M |
| 🇧🇪 Belgium | 11.8M | 4.3M | 8M | 7.7M | 11.9M | 9.4M | 2.6M |
| 🇧🇬 Bulgaria | 6.4M | 2.9M | 4.6M | 3.1M | 9.5M | 5.6M | 793.6K |
| 🇭🇷 Croatia | 3.9M | 1.4M | 2.4M | 2.3M | 4.9M | 3.4M | 875.4K |
| 🇨🇾 Cyprus | 1.3M | 600K | 975K | 1.3M | 2.2M | 1.4M | 288.2K |
| 🇨🇿 Czechia | 11M | 2.5M | 6.7M | 6.4M | 18.4M | 8.4M | 2.2M |
| 🇩🇰 Denmark | 6.2M | 1.6M | 4.4M | 4M | 8M | 4.6M | 1.1M |
| 🇪🇪 Estonia | 1.4M | 500K | 904.8K | 770.4K | 1.7M | 1.1M | 276.1K |
| 🇫🇮 Finland | 5.6M | 1.9M | 3.2M | 3.7M | 6.5M | 4.6M | 2M |
| 🇫🇷 France | 66.3M | 29.1M | 42.8M | 44.7M | 84.1M | 58.5M | 18.4M |
| 🇩🇪 Germany | 85M | 27.3M | 32.1M | 48.2M | 103.7M | 60.3M | 14.9M |
| 🇬🇷 Greece | 9.9M | 4.7M | 6.5M | 6.7M | 10.8M | 8.4M | 2M |
| 🇭🇺 Hungary | 9.6M | 3.6M | 7.1M | 4.5M | 8.5M | 7.4M | 1.3M |
| 🇮🇪 Ireland | 5.5M | 2.5M | 3.5M | 3.9M | 6.1M | 4.6M | 2.7M |
| 🇮🇹 Italy | 59M | 25.2M | 36.4M | 42.9M | 55.6M | 49.5M | 8.3M |
| 🇱🇻 Latvia | 1.9M | 1M | 1.2M | 1.1M | 2.7M | 1.6M | 360.2K |
| 🇱🇹 Lithuania | 2.9M | 1.1M | 2.2M | 1.5M | 3.4M | 2.6M | 431.7K |
| 🇱🇺 Luxembourg | 700K | 300K | 407.5K | 426.9K | 1.1M | 500K | 188.3K |
| 🇲🇹 Malta | 600K | 300K | 480.1K | 435.4K | 800K | 500K | 127.6K |
| 🇳🇱 Netherlands | 18M | 7.5M | 10.1M | 12.1M | 47M | 16.6M | 8.2M |
| 🇵🇱 Poland | 37.6M | 14.2M | 24.8M | 19.3M | 40.3M | 30.5M | 8.8M |
| 🇵🇹 Portugal | 10.7M | 4.4M | 7.9M | 9.3M | 11.3M | 10M | 2.4M |
| 🇷🇴 Romania | 19.1M | 9.5M | 12.7M | 8.9M | 17.5M | 13.1M | 1.7M |
| 🇸🇰 Slovakia | 5.4M | 1.2M | 3.4M | 2.7M | 4.5M | 3.9M | 541.6K |
| 🇸🇰 Slovenia | 2.1M | 600K | 1.2M | 1.1M | 2M | 1.7M | 538K |
| 🇪🇸 Spain | 48.8M | 25M | 27.1M | 38.6M | 54.3M | 45.4M | 16.7M |
| 🇸🇪 Sweden | 10.6M | 3.7M | 7.2M | 8.1M | 11.8M | 8M | 2.8M |
Figures show each platform's most recent EU DSA filing. A dash (—) means no per-country figure was filed — Google and YouTube, for example, do not report per-country user numbers. Filings below the one-million reporting floor show as <1M.
Latest EU DSA Compliance Reports
Platforms file these transparency reports EU-wide; they apply to every member state.
| Report | Publish Date | Platform | Full Report |
|---|---|---|---|
| TikTok DSA Transparency Report July – December 2025 | February 27, 2026 | TikTok | Download |
| DSA Transparency Report - October 2025 | October 29, 2025 | X | Download |
| DSA Transparency Report - April 2025 | October 10, 2025 | X | Download |
| TikTok DSA Transparency Report January – June 2025 | October 8, 2025 | TikTok | Download |
| VLOSE/VLOP Transparency Report under the European Union Digital Services Act (EU DSA) – January–June 2025 | August 28, 2025 | Google & YouTube | Download |
| TikTok DSA Transparency Report July – December 2024 | March 7, 2025 | TikTok | Download |
| TikTok DSA Transparency Report January – June 2024 | March 6, 2025 | TikTok | Download |
| TikTok DSA Transparency Report October – December 2023 | March 5, 2025 | TikTok | Download |